| Uso & limites |
| Requisições registradas / mês | 100K | 1M | 10M+ |
| Integrantes | 1 | 25 | Ilimitado |
| Ambientes | 1 | 3 | Ilimitado |
| Data planes | 1 | 3 | Ilimitado |
| Retenção de logs | 3 dias | 30 dias | Sob medida |
| Retenção de métricas | 30 dias | 90 dias | Sob medida |
| Excedente mensal | Não registrado | $100 / 1M | Sob medida |
| Núcleo do gateway de IA |
| API universal compatível com OpenAI | | | |
| Chat completions + streaming (SSE) | | | |
| Anthropic-compatible /v1/messages | | | |
| Embeddings · reordenação | | | |
| Áudio (fala para texto, TTS) | | | |
| Geração de imagens | | | |
| Passagem direta ao provedor | | | |
| Playground | | | |
| Modelo único direto | | | |
| Modelos virtuais / de roteamento | — | | |
| Ensembles de modelos (painel + juiz) | — | | |
| MCP gateway | | | |
| Provedores de modelos |
| OpenAI · Anthropic · Gemini · DeepSeek | | | |
| Mais de 20 provedores populares | | | |
| Mais de 100 via compatibilidade com OpenAI | | | |
| AWS Bedrock · Azure OpenAI · GCP Vertex AI | — | — | |
| Roteamento & confiabilidade |
| Balanceamento de carga ponderado | — | | |
| Roteamento canário fixo / A-B | — | | |
| Roteamento condicional por tags · apelidos com curinga | — | | |
| Nova tentativa automática | — | | |
| Fallback em erros / 429 | — | | |
| Verificações de integridade do upstream | — | | |
| Roteamento semântico | — | — | |
| Roteamento por custo / latência / carga | — | — | |
| Limitação de taxa |
| Limites de requisição (RPM / RPD) | — | | |
| Limites de token (TPM / TPD) | — | | |
| Limites de concorrência | — | | |
| Limites por time / por integrante | — | | |
| Custo & orçamentos |
| Orçamentos por chave (bloqueio / aviso) | — | | |
| Orçamentos por organização / ambiente / provedor | — | | |
| Alertas de orçamento (75 / 90 / 100%) | — | | |
| Acompanhamento de custo por modelo | — | | |
| Cache |
| Cache de respostas (correspondência exata) | — | | |
| Backends em memória + Redis | — | | |
| Telemetria de custo economizado | — | | |
| Cache semântico | — | — | |
| Segurança & guardrails |
| Guardrails por palavra-chave / regex | — | | |
| Guardrails de segurança na nuvem | — | — | |
| Ocultação de dados pessoais · moderação de conteúdo | — | — | |
| Hooks de guardrail personalizados | — | — | |
| Observabilidade |
| Logs de acesso das requisições | | | |
| Painel de análise de uso & custo | Básico | | |
| Prometheus metrics | — | | |
| Exportação de traces OpenTelemetry | — | | |
| Alertas | — | | |
| Exportação para data lake / bucket | — | — | |
| Controle de acesso & organização |
| Gestão de chaves de API + rotação | | | |
| Chaves virtuais & lista de modelos permitidos | | | |
| Tokens de acesso pessoal (CLI / CI) | | | |
| Login social (GitHub / Google) | | | |
| RBAC | — | | |
| Times | — | | |
| Gestão da organização | — | — | |
| SSO (SAML / OIDC) | — | — | |
| Logs de auditoria | — | — | |
| Implantação & conformidade |
| Hospedagem SaaS gerenciada | | | |
| Criptografia em repouso das chaves de provedor | | | |
| Opção auto-hospedada / on-premises | — | — | |
| Implantação privada / em VPC | — | — | |
| SOC 2 Type II · ISO 27001 · GDPR · HIPAA | — | — | |
| BAA · isolamento de dados | — | — | |
| Suporte & SLA |
| Suporte | Comunidade | Padrão | Dedicado |
| SLA | — | Padrão | Sob medida |