| Nutzung & Limits |
| Erfasste Anfragen / Monat | 100K | 1M | 10M+ |
| Mitglieder | 1 | 25 | Unbegrenzt |
| Umgebungen | 1 | 3 | Unbegrenzt |
| Data Planes | 1 | 3 | Unbegrenzt |
| Log-Aufbewahrung | 3 Tage | 30 Tage | Individuell |
| Metrik-Aufbewahrung | 30 Tage | 90 Tage | Individuell |
| Monatlicher Mehrverbrauch | Nicht erfasst | $100 / 1M | Individuell |
| KI-Gateway-Kern |
| Einheitliche OpenAI-kompatible API | | | |
| Chat Completions + Streaming (SSE) | | | |
| Anthropic-compatible /v1/messages | | | |
| Embeddings · Rerank | | | |
| Audio (Spracherkennung, TTS) | | | |
| Bildgenerierung | | | |
| Anbieter-Passthrough | | | |
| Playground | | | |
| Einzelmodell direkt | | | |
| Virtuelle / routende Modelle | — | | |
| Modell-Ensembles (Panel + Judge) | — | | |
| MCP gateway | | | |
| Modellanbieter |
| OpenAI · Anthropic · Gemini · DeepSeek | | | |
| Über 20 gängige Anbieter | | | |
| Über 100 via OpenAI-Kompatibilität | | | |
| AWS Bedrock · Azure OpenAI · GCP Vertex AI | — | — | |
| Routing & Zuverlässigkeit |
| Gewichtetes Load Balancing | — | | |
| Sticky Canary / A-B-Routing | — | | |
| Tag-basiertes bedingtes Routing · Wildcard-Aliase | — | | |
| Automatische Wiederholung | — | | |
| Fallback bei Fehlern / 429 | — | | |
| Upstream-Health-Checks | — | | |
| Semantisches Routing | — | — | |
| Kosten- / Latenz- / lastbewusstes Routing | — | — | |
| Rate-Limiting |
| Anfragelimits (RPM / RPD) | — | | |
| Token-Limits (TPM / TPD) | — | | |
| Nebenläufigkeitslimits | — | | |
| Limits pro Team / pro Mitglied | — | | |
| Kosten & Budgets |
| Budgets pro Schlüssel (harter Stopp / Warnung) | — | | |
| Budgets für Organisation / Umgebung / Anbieter | — | | |
| Budget-Warnungen (75 / 90 / 100 %) | — | | |
| Kostenerfassung pro Modell | — | | |
| Caching |
| Antwort-Cache (exakte Übereinstimmung) | — | | |
| Arbeitsspeicher- + Redis-Backends | — | | |
| Telemetrie zu eingesparten Kosten | — | | |
| Semantischer Cache | — | — | |
| Sicherheit & Guardrails |
| Guardrails per Schlüsselwort / Regex | — | | |
| Cloud-Sicherheits-Guardrails | — | — | |
| Maskierung personenbezogener Daten · Inhaltsmoderation | — | — | |
| Eigene Guardrail-Hooks | — | — | |
| Observability |
| Zugriffslogs für Anfragen | | | |
| Dashboard für Nutzung & Kosten | Basis | | |
| Prometheus metrics | — | | |
| OpenTelemetry-Trace-Export | — | | |
| Warnungen | — | | |
| Export in Data Lake / Bucket | — | — | |
| Zugriffskontrolle & Organisation |
| API-Schlüsselverwaltung + Rotation | | | |
| Virtuelle Schlüssel & Modell-Allowlist | | | |
| Persönliche Zugriffstoken (CLI / CI) | | | |
| Social Login (GitHub / Google) | | | |
| RBAC | — | | |
| Teams | — | | |
| Organisationsverwaltung | — | — | |
| SSO (SAML / OIDC) | — | — | |
| Audit-Logs | — | — | |
| Bereitstellung & Compliance |
| Verwaltetes SaaS-Hosting | | | |
| Verschlüsselung der Anbieterschlüssel im Ruhezustand | | | |
| Self-Hosting / On-Premises möglich | — | — | |
| Private / VPC-Bereitstellung | — | — | |
| SOC 2 Type II · ISO 27001 · GDPR · HIPAA | — | — | |
| BAA · Datenisolierung | — | — | |
| Support & SLA |
| Support | Community | Standard | Dediziert |
| SLA | — | Standard | Individuell |